| Großer Saal | Kleiner Saal | Lounge | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Her mit den Daten! | ||
| 10:15 | |||
| 10:30 | |||
| 10:45 | |||
| 11:00 | |||
| 11:15 | Der Überwachungsstaat | Die Entwicklungspsychologie der Intrusion Detection Systeme | |
| 11:30 | |||
| 11:45 | |||
| 12:00 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | Die Volkszählung 2011 in Sachsen und darüber hinaus | ||
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | Interaktive Demokratie mit LiquidFeedback | ||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | Communities verbinden! | Die Mathematik des Verbergens | |
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 | E-Voting Crashkurs | Tor Anonymity Workshop | |
| 16:30 | |||
| 16:45 | |||
| 17:00 | |||
| 17:15 | Wir wissen was du letzte Nacht getan hast | Lightning Talks | |
| 17:30 | |||
| 17:45 | |||
| 18:00 | |||
| 18:15 | |||
| 18:30 | Privatsphäre im Informationszeitalter | ||
| 18:45 | |||
| 19:00 | |||
| 19:15 | |||
| 19:30 | |||
| 19:45 | |||
| 20:00 | Saal belegt | Saal belegt | |
| 20:15 | |||
| 20:30 | Spiel & Spaß am Gerät | ||
| 20:45 | |||
| 21:00 | |||
| 21:15 | |||
| 21:30 | |||
| 21:45 | |||
| 22:00 | |||
| 22:15 |
| Großer Saal | Kleiner Saal | Lounge | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | Privacy-Kompetenz - ein Arbeitspsychologischer Ansatz zu einer Didaktik des Datenschutz. | ||
| 10:15 | |||
| 10:30 | |||
| 10:45 | |||
| 11:00 | Openstreetmap Workshop | ||
| 11:15 | ACTA und INDECT | Hol dir deine IVO Akte! | |
| 11:30 | |||
| 11:45 | |||
| 12:00 | |||
| 12:15 | |||
| 12:30 | Meldedaten | Die Psychologischen Grundlagen des Social Engineering | |
| 12:45 | |||
| 13:00 | |||
| 13:15 | |||
| 13:30 | |||
| 13:45 | Ich und 23 | ||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | Wikipedia & OpenStreetMap | Barrierefreies PDF | |
| 15:15 | |||
| 15:30 | |||
| 15:45 | |||
| 16:00 | |||
| 16:15 | Abschlußveranstaltung | ||
| 16:30 |